Tủ lạnh ngăn đá trên
Dung tích 147L
Làm lạnh gián tiếp
Kích thước tổng (RxCxS): 490x1418x582 mm
Môi chất lạnh R600a
Tủ lạnh FR-152CI.1 sở hữu thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, cho khả năng làm lạnh ổn định, vận hành êm ái và tiết kiệm điện. Dung tích rộng rãi, bố trí ngăn kệ khoa học giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon mỗi ngày.
Chi tiết thông số sản phẩm: Tủ lạnh Funiki FR-152CI.1 147 lít
| Tên model | FR-152CI.1 | |
| Ngoại quan | Kiểu tủ | 2 cánh ngăn đá trên |
| Vật liệu cánh tủ | Cửa thép ghi đen | |
| Kiểu tay nắm | Ngang Nhựa đen | |
| Thể tích (Hiện đang áp dụng) | Tổng (Net Volume – L) | 147 |
| Ngăn đông_FC (L) | 37 | |
| Ngăn mát_PC (L) | 110 | |
| Kích thước đóng gói | Rộng (mm) | 545 |
| Cao (mm) | 1465 | |
| Sâu (mm) | 625 | |
| Kích thước sản phẩm | Rộng (mm) | 490 |
| Cao (mm) | 1418 | |
| Sâu (mm) | 582 | |
| Khối lượng | Net (Kg) | 31.5 |
| Gross (Kg) | 35 | |
| Hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 3 |
| Hệ số năng lượng | 1.43 | |
| Tiêu chuẩn | TCVN 7828:2016 / TCVN 7829:2016 | |
| Nội thất | Số lượng đèn chiếu sáng | 1 |
| Kệ ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Kệ ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
| Khay cửa ngăn mát | Nhựa PS / 3 | |
| Khay cửa ngăn đá | Nhựa PS / 1 | |
| Hộp đựng đá | Không + 1 khay rời | |
| Ngăn đựng rau | Có | |
| Điều khiển | Vị trí bảng điều khiển | Bên trong |
| Kiểu điều khiển nhiệt độ | Thủ công | |
| Tính năng | Kiểu làm đá | Bằng tay |
| Diệt khuẩn/khử mùi | Silver nano | |
| Hệ thống lạnh | Đặc điểm dàn lạnh | Fin, ống nhôm |
| Loại Gas | R600a | |
| Công nghệ làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nhiệt độ Ngăn Đông | -12÷-26°C | |
| Nhiệt độ Ngăn mát | 0÷10°C | |
| Xả băng (manual/tự động) | Tự động | |
| Quạt gió | Có | |
| Kiểu máy nén | On/Off | |
| Số giàn lạnh | 1 | |
| Kiểu làm lạnh | Gián tiếp | |
| Nguồn điện | 220V/50Hz | |
| Công suất danh định (W) | 90 | |
| Công suất xả đá (W) | 125 | |














